| # | Item Name | Size | Minimum Order Qty | Price | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutton Kacchi (Bashmoti) | 1:1 | 4 | 380/= BDT | 
| 2 | Mutton Kacchi (Chinigura) | 1:1 | 4 | 350/= BDT | 
| 3 | Beef Tehari | 1:1 | 4 | 280/= BDT | 
| 4 | Morog Polao | 1:1 | 4 | 250/= BDT | 
| 5 | Beef Khichuri | 1:1 | 4 | 250/= BDT | 
| 6 | Polao, Roast, Dim Korma | 1:1 | 4 | 270/= BDT | 
| 7 | Borhani | 1 liter | 1 | 180/= BDT | 
