| # | Item Name | Size | Minimum Order Qty | Price | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fried Rice | 1:4 | 1 | 450/= BDT | 
| 2 | Chicken Fry | 1 Piece | 4 | 70/= BDT (Per Piece) | 
| 3 | Beef Chili Onion | 1:4 | 1 | 350/= BDT | 
| 4 | Beef Sizzling | 1:4 | 1 | 350/= BDT | 
| 5 | Chicken Sizzling | 1:4 | 1 | 280/= BDT | 
| 6 | Chinese Vegetables | 1:4 | 1 | 250/= BDT | 
