| # | Item Name | Size | Minimum Order Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beef Pizza | 12 Inch | 1 | 650/= BDT |
| 2 | Chicken Pizza | 12 Inch | 1 | 500/= BDT |
| 3 | Oven Baked Pasta | N/A | 4 | 250/= BDT (Per Person) |
| 4 | Chowmein (Prawn & Egg) | N/A | 4 | 150/= BDT (Per Person) |
| 5 | Noodles | N/A | 6 | 60/= BDT (Per Person) |
| 6 | Moghlai | N/A | 6 | 60/= BDT (Per Piece) |
